VOORLOPIGE DUIVENUITSLAG
 
FONDSPEL HOUTVENNE  
OUDE DUIVEN , VIERZON op 21/05/11. Los om 07:30:00.  490 duiven.
   PRYS NAAM LIEFHEBBER           GEMEENTE GTK MAX JUISTUUR   DAG AFSTAND   SNELHEID
------- ------------------------- -------- --- --- -------- ----- ------- ----------
      1 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    2   8 13:21:11 21/05  472114    1344.35
      2 HENDRICKX ALF & ZN        BERLAAR    3  42 13:24:25 21/05  470246    1326.82
      3 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    1   8 13:27:04 21/05       2    1322.20
      4 SMETS VAN LOY             WESTERLO   2   4 13:32:42 21/05  479521    1322.09
      5 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      6  37 13:24:19 21/05  467737    1320.11
      6 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      1  10 13:21:35 21/05  464001    1319.75
      7 SCHEERS J  LODEWIJCKX F   BEERZEL    4   4 13:25:21 21/05  467652    1316.03
      8 STORMS WIM                BERLAAR    1   3 13:28:55 21/05  472246    1315.75
      9 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    3   8 13:29:22 21/05       3    1313.74
     10 TIELEMANS LUC             PUTTE      1   6 13:26:16 21/05  466589    1309.67
     11 ENGELS  J & J             PUTTE      2  20 13:26:14 21/05  465793    1307.55
     12 DE BELSER JOHAN           BERLAAR    1   7 13:31:25 21/05  471709    1305.17
     13 VERVOORT DIRK             HEIST/OD   6   7 13:29:46 21/05  468589    1302.48
     14 DANEELS DIERCKX           BERLAAR    7  32 13:34:18 21/05  473548    1299.88
     15 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      3  37 13:30:25 21/05       2    1297.77
     16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      9  37 13:30:36 21/05       3    1297.11
     17 SMETS LEO                 MORKHOVE   3   4 13:39:36 21/05  478996    1295.99
     18 ENGELS  J & J             PUTTE      4  20 13:29:29 21/05       2    1295.73
     19 VERSTREPEN JOS            WESTERLO   1   6 13:37:34 21/05  475659    1294.08
     20 SCHEERS J  LODEWIJCKX F   BEERZEL    3   4 13:31:25 21/05       2    1293.94
     21 THYS LOUIS (W)            WIEKEVOR   6  12 13:38:19 21/05  476497    1293.72
     22 DE BELSER JOHAN           BERLAAR    7   7 13:34:46 21/05       2    1293.18
     23 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      2  10 13:28:59 21/05       2    1292.54
     24 ENGELS  J & J             PUTTE      5  20 13:30:37 21/05       3    1291.66
     25 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     36  37 13:32:11 21/05       4    1291.44
     26 DOCKX KOEN                HERSELT    2   4 13:39:49 21/05  477527    1291.25
     27 SMETS LEO                 MORKHOVE   1   4 13:41:57 21/05       2    1287.80
     28 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      4  37 13:33:14 21/05       5    1287.70
     29 ENGELS  J & J             PUTTE      6  20 13:31:55 21/05       4    1287.02
     30 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    8   8 13:37:00 21/05       4    1286.41
     31 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    7   8 13:37:03 21/05       5    1286.24
     32 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    5   8 13:37:07 21/05       6    1286.01
     33 HENDRICKX ALF & ZN        BERLAAR   37  42 13:35:55 21/05       2    1285.12
     34 DE BELSER JOHAN           BERLAAR    6   7 13:37:13 21/05       3    1284.55
     35 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      5  37 13:34:08 21/05       6    1284.52
     36 DE TROY WIM               BERLAAR    4   8 13:37:12 21/05  470655    1281.74
     37 BRABANTS LOUIS            WMB WEST   1   3 13:38:50 21/05  472542    1281.18
     38 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     11  37 13:35:28 21/05       7    1279.83
     39 ENGELS  J & J             PUTTE     18  20 13:34:01 21/05       5    1279.59
     40 VAN DE WEYER MARIETTE     BOOISCHO   1  13 13:37:03 21/05  469299    1278.57
     41 DANEELS DIERCKX           BERLAAR    3  32 13:40:52 21/05       2    1276.87
     42 DANEELS DIERCKX           BERLAAR    1  32 13:41:00 21/05       3    1276.41
     43 SCHEERS J  LODEWIJCKX F   BEERZEL    1   4 13:36:36 21/05       3    1275.65
     44 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     30  37 13:36:48 21/05       8    1275.18
     45 VERBERCK - VAN HOVE       BERLAAR    2   6 13:38:43 21/05  470007    1274.72
     46 ENGELS  J & J             PUTTE      1  20 13:35:30 21/05       6    1274.40
     47 LEMMENS JOS               HEIST/OD   1  12 13:39:18 21/05  470537    1274.13
     48 DANEELS DIERCKX           BERLAAR    8  32 13:42:01 21/05       4    1272.92
     49 HENDRICKX ALF & ZN        BERLAAR    6  42 13:39:37 21/05       3    1272.25
     50 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     28  37 13:37:40 21/05       9    1272.18
     51 VAN BAELEN STAF           ITEGEM     1   5 13:42:14 21/05  473539    1272.16
     52 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     33  37 13:37:49 21/05      10    1271.66
     53 TIELEMANS LUC             PUTTE      4   6 13:37:00 21/05       2    1271.37
     54 THYS LOUIS (W)            WIEKEVOR   3  12 13:44:48 21/05       2    1271.34
     55 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     34  37 13:37:57 21/05      11    1271.20
     56 STORMS WIM                BERLAAR    3   3 13:41:33 21/05       2    1271.02
     57 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     2   7 13:41:31 21/05  471959    1270.36
     58 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     22  37 13:38:30 21/05      12    1269.30
     59 DE BELSER JOHAN           BERLAAR    4   7 13:41:41 21/05       4    1269.12
     60 TIELEMANS LUC             PUTTE      2   6 13:37:43 21/05       3    1268.89
     61 ENGELS  J & J             PUTTE     10  20 13:37:11 21/05       7    1268.56
     62 VAN DE WEYER MARIETTE     BOOISCHO   8  13 13:40:04 21/05       2    1268.15
     63 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     35  37 13:38:58 21/05      13    1267.69
     64 DE TROY WIM               BERLAAR    2   8 13:41:38 21/05       2    1266.45
     65 HENDRICKX ALF & ZN        BERLAAR   15  42 13:41:26 21/05       4    1266.03
     66 ENGELS  J & J             PUTTE     15  20 13:38:08 21/05       8    1265.28
     67 DE TROY WIM               BERLAAR    3   8 13:41:59 21/05       3    1265.26
     68 VERSTREPEN JOS            WESTERLO   4   6 13:46:04 21/05       2    1264.83
     69 VAN CALSTER GORIS         RILLAAR    1  38 13:38:24 21/05  465865    1264.56
     70 LEMMENS JOS               HEIST/OD   3  12 13:42:55 21/05       2    1261.78
     71 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      8  37 13:40:50 21/05      14    1261.31
     72 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     24  37 13:40:54 21/05      15    1261.09
     73 VOLKAERTS KRISTEL         PUTTE      1  25 13:38:02 21/05  464099    1261.02
     74 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     10  37 13:40:57 21/05      16    1260.92
     75 VOLKAERTS KRISTEL         PUTTE     10  25 13:38:04 21/05       2    1260.91
     76 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     21  37 13:40:59 21/05      17    1260.80
     77 ENGELS  J & J             PUTTE     17  20 13:39:37 21/05       9    1260.21
     78 HERMANS MARC              BOOISCHO   2  24 13:41:22 21/05  467651    1259.27
     79 CARENS WILLY              HERSELT    1   2 13:48:38 21/05  476771    1259.19
     80 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      7  10 13:38:35 21/05       3    1258.88
     81 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     12  37 13:41:43 21/05      18    1258.32
     82 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     27  37 13:41:45 21/05      19    1258.20
     83 VERSTREPEN JOS            WESTERLO   3   6 13:48:06 21/05       3    1258.02
     84 VOLKAERTS KRISTEL         PUTTE     19  25 13:39:14 21/05       3    1256.93
     85 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     13  37 13:42:16 21/05      20    1256.46
     86 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     23  37 13:42:20 21/05      21    1256.23
     87 VERBERCK - VAN HOVE       BERLAAR    3   6 13:44:16 21/05       2    1255.81
     88 ENGELS  J & J             PUTTE      8  20 13:40:55 21/05      10    1255.79
     89 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      7  37 13:42:28 21/05      22    1255.78
     90 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE     10  10 13:39:46 21/05       4    1254.85
     91 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      8  10 13:40:21 21/05       5    1252.87
     92 LEMMENS JOS               HEIST/OD   7  12 13:46:01 21/05       3    1251.37
     93 VAN EYNDE RUDY            PUTTE      2   4 13:40:28 21/05  463344    1250.70
     94 VERBERCK - VAN HOVE       BERLAAR    4   6 13:45:57 21/05       3    1250.19
     95 CRABBE ROGER              BOOISCHO   1   1 13:45:24 21/05  468989    1249.30
     96 SMETS VAN LOY             WESTERLO   4   4 13:53:50 21/05       2    1249.29
     97 SMETS VAN LOY             WESTERLO   1   4 13:53:54 21/05       3    1249.08
     98 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      2  37 13:45:06 21/05      23    1246.97
     99 LEMMENS JOS               HEIST/OD  10  12 13:47:22 21/05       4    1246.90
    100 VAN DE WEYER MARIETTE     BOOISCHO   5  13 13:46:24 21/05       3    1246.81
    101 LEONIDAS KAREL            ITEGEM     1   4 13:47:27 21/05  470517    1246.57
    102 VAN DE WEYER MARIETTE     BOOISCHO   3  13 13:46:29 21/05       4    1246.53
    103 ENGELS  J & J             PUTTE      7  20 13:43:53 21/05      11    1245.82
    104 STORMS WIM                BERLAAR    2   3 13:49:07 21/05       3    1245.65
    105 DE TROY WIM               BERLAAR    7   8 13:47:54 21/05       4    1245.45
    106 LEONIDAS KAREL            ITEGEM     3   4 13:47:52 21/05       2    1245.19
    107 HENDRICKX ALF & ZN        BERLAAR    1  42 13:47:39 21/05       5    1245.19
    108 BRABANTS LOUIS            WMB WEST   2   3 13:49:36 21/05       2    1244.84
    109 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      5  10 13:42:50 21/05       6    1244.53
    110 VOLKAERTS KRISTEL         PUTTE     12  25 13:42:57 21/05       4    1244.40
    111 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      3  10 13:42:54 21/05       7    1244.30
    112 CARENS WILLY              HERSELT    2   2 13:53:23 21/05       2    1243.59
    113 VERVOORT DIRK             HEIST/OD   5   7 13:46:49 21/05       2    1243.55
    114 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      1  37 13:46:08 21/05      24    1243.54
    115 VAN DE WEYER MARIETTE     BOOISCHO  10  13 13:47:24 21/05       5    1243.51
    116 DANEELS DIERCKX           BERLAAR    9  32 13:50:51 21/05       5    1243.40
    117 DANEELS DIERCKX           BERLAAR    4  32 13:51:10 21/05       6    1242.36
    118 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      4  10 13:43:32 21/05       8    1242.19
    119 HENDRICKX ALF & ZN        BERLAAR   36  42 13:48:39 21/05       6    1241.90
    120 HENDRICKX ALF & ZN        BERLAAR    9  42 13:48:41 21/05       7    1241.79
    121 LUYTEN RUDI               RAMSEL     5   5 13:47:51 21/05  468823    1240.76
    122 VERSTREPEN JOS            WESTERLO   6   6 13:53:45 21/05       4    1239.50
    123 HENDRICKX ALF & ZN        BERLAAR   39  42 13:49:23 21/05       8    1239.50
    124 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     1   7 13:50:51 21/05       2    1239.23
    125 DOCKX KOEN                HERSELT    3   4 13:55:28 21/05       2    1238.83
    126 VAN DE WEYER MARIETTE     BOOISCHO   7  13 13:49:17 21/05       6    1237.33
    127 SMETS VAN LOY             WESTERLO   3   4 13:57:33 21/05       4    1237.31
    128 THYS LOUIS (W)            WIEKEVOR   7  12 13:55:21 21/05       3    1236.53
    129 TIELEMANS LUC             PUTTE      5   6 13:47:25 21/05       4    1236.28
    130 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     15  37 13:48:30 21/05      25    1235.76
    131 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     14  37 13:48:34 21/05      26    1235.55
    132 VAN DE WEYER MARIETTE     BOOISCHO   6  13 13:49:50 21/05       7    1235.54
    133 ENGELS  J & J             PUTTE      9  20 13:47:07 21/05      12    1235.14
    134 HERMANS MARC              BOOISCHO   4  24 13:48:39 21/05       2    1235.05
    135 DANEELS DIERCKX           BERLAAR   26  32 13:53:28 21/05       7    1234.91
    136 LEMMENS JOS               HEIST/OD   6  12 13:51:10 21/05       5    1234.47
    137 VERSTREPEN JOS            WESTERLO   5   6 13:55:19 21/05       5    1234.46
    138 THYS LOUIS (W)            WIEKEVOR  11  12 13:56:04 21/05       4    1234.24
    139 ENGELS  J & J             PUTTE     13  20 13:47:34 21/05      13    1233.67
    140 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     37  37 13:49:17 21/05      27    1233.21
    141 RIJMENANTS GUIDO          HEIST/OD   1  12 13:51:24 21/05  470124    1232.63
    142 DE BELSER JOHAN           BERLAAR    5   7 13:52:42 21/05       5    1232.58
    143 DAEMS ALFONS & DAVY       WESTERLO   3  10 13:58:19 21/05  478582    1232.45
    144 CEUSTERS GUSTAAF          WESTERLO  11  16 13:59:10 21/05  479162    1231.25
    145 ENGELS  J & J             PUTTE     20  20 13:48:24 21/05      14    1230.95
    146 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     29  37 13:50:00 21/05      28    1230.89
    147 VERBERCK - VAN HOVE       BERLAAR    6   6 13:51:54 21/05       4    1230.71
    148 ENGELS  J & J             PUTTE     14  20 13:48:30 21/05      15    1230.63
    149 LUYTEN RUDI               RAMSEL     3   5 13:50:59 21/05       2    1230.56
    150 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     16  37 13:50:24 21/05      29    1229.59
    151 HERMANS MARC              BOOISCHO   3  24 13:50:20 21/05       3    1229.58
    152 VOLKAERTS KRISTEL         PUTTE      6  25 13:47:32 21/05       5    1229.29
    153 LEMMENS JOS               HEIST/OD   2  12 13:52:57 21/05       6    1228.72
    154 ENGELS  J & J             PUTTE     11  20 13:49:09 21/05      16    1228.52
    155 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    6   8 13:54:19 21/05       7    1228.45
    156 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     31  37 13:50:49 21/05      30    1228.25
    157 MERTENS THERESIA          HERENTAL   3   8 14:04:53 21/05  484356    1226.58
    158 HENDRICKX ALF & ZN        BERLAAR   38  42 13:53:34 21/05       9    1225.98
    159 VERSTREPEN JOS            WESTERLO   2   6 13:58:02 21/05       6    1225.82
    160 VAN BAELEN STAF           ITEGEM     4   5 13:56:21 21/05       2    1225.68
    161 MERTENS THERESIA          HERENTAL   7   8 14:05:14 21/05       2    1225.49
    162 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     20  37 13:51:47 21/05      31    1225.14
    163 DE TROY WIM               BERLAAR    6   8 13:54:14 21/05       5    1224.92
    164 VAN CALSTER GORIS         RILLAAR   11  38 13:51:07 21/05       2    1222.37
Laatste prijs (duur van de wedstrijd) :
    164 VAN CALSTER GORIS         RILLAAR   11     13:51:07 21/05  465865    1222.37

JAARDUIVEN  , VIERZON op 21/05/11. Los om 07:30:00.  485 duiven.
   PRYS NAAM LIEFHEBBER           GEMEENTE GTK MAX JUISTUUR   DAG AFSTAND   SNELHEID
------- ------------------------- -------- --- --- -------- ----- ------- ----------
      1 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      4   9 13:17:02 21/05  464001    1337.05
      2 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      5  55 13:21:46 21/05  467737    1329.68
      3 LEMMENS JOS               HEIST/OD   2   2 13:25:39 21/05  470537    1323.03
      4 DANEELS DIERCKX           BERLAAR    5   8 13:28:17 21/05  473548    1321.71
      5 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      1  55 13:24:54 21/05       2    1317.94
      6 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      1   9 13:22:15 21/05       2    1317.25
      7 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      6  55 13:25:55 21/05       3    1314.18
      8 SCHEERS J  LODEWIJCKX F   BEERZEL    3   6 13:26:03 21/05  467652    1313.44
      9 SCHEERS J  LODEWIJCKX F   BEERZEL    4   6 13:27:11 21/05       2    1309.28
     10 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     22  55 13:27:25 21/05       4    1308.66
     11 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      8  55 13:27:41 21/05       5    1307.68
     12 DE TROY WIM               BERLAAR    1  16 13:30:11 21/05  470655    1306.71
     13 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     41  55 13:28:32 21/05       6    1304.58
     14 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    5  11 13:32:14 21/05  472114    1303.34
     15 TIELEMANS LUC             PUTTE      3   6 13:28:20 21/05  466589    1302.11
     16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     37  55 13:29:13 21/05       7    1302.10
     17 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      3  55 13:29:25 21/05       8    1301.38
     18 THIJS NICK                HALLAAR    2   5 13:32:50 21/05  472038    1300.98
     19 ENGELS  J & J             PUTTE     24  30 13:28:30 21/05  465793    1299.28
     20 VERVOORT DIRK             HEIST/OD   1   7 13:30:51 21/05  468589    1298.57
     21 DE TROY WIM               BERLAAR   11  16 13:32:35 21/05       2    1298.06
     22 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     2   7 13:34:04 21/05  471959    1296.35
     23 VERBERCK - VAN HOVE       BERLAAR    1   9 13:32:43 21/05  470007    1295.80
     24 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      3   9 13:28:09 21/05       3    1295.55
     25 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     30  55 13:31:06 21/05       9    1295.31
     26 MARIS JOS                 ITEGEM     2   6 13:33:44 21/05  470480    1293.48
     27 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      9   9 13:29:01 21/05       4    1292.42
     28 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     42  55 13:32:09 21/05      10    1291.56
     29 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     49  55 13:32:17 21/05      11    1291.08
     30 ENGELS  J & J             PUTTE      3  30 13:30:53 21/05       2    1290.70
     31 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    1  11 13:36:01 21/05       2    1289.87
     32 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     40  55 13:32:51 21/05      12    1289.06
     33 DE TROY WIM               BERLAAR    3  16 13:35:08 21/05       3    1288.99
     34 TIELEMANS LUC             PUTTE      1   6 13:32:05 21/05       2    1288.63
     35 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     18  55 13:33:03 21/05      13    1288.35
     36 VERBERCK - VAN HOVE       BERLAAR    2   9 13:35:13 21/05       2    1286.93
     37 VERSTREPEN JOS            WESTERLO   2   5 13:39:40 21/05  475659    1286.72
     38 DE TROY WIM               BERLAAR    8  16 13:36:01 21/05       4    1285.88
     39 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     33  55 13:34:04 21/05      14    1284.76
     40 SMETS VAN LOY             WESTERLO   1   8 13:43:16 21/05  479521    1284.66
     41 DE TROY WIM               BERLAAR   15  16 13:36:24 21/05       5    1284.54
     42 DE TROY WIM               BERLAAR    7  16 13:36:33 21/05       6    1284.01
     43 ENGELS  J & J             PUTTE     28  30 13:32:57 21/05       3    1283.35
     44 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      2   9 13:31:37 21/05       5    1283.13
     45 ENGELS  J & J             PUTTE      4  30 13:33:09 21/05       4    1282.65
     46 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     43  55 13:35:24 21/05      15    1280.07
     47 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      8   9 13:32:49 21/05       6    1278.89
     48 VERVOORT DIRK             HEIST/OD   7   7 13:36:43 21/05       2    1277.80
     49 DE BELSER JOHAN           BERLAAR   11  16 13:39:16 21/05  471709    1277.42
     50 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     38  55 13:36:11 21/05      16    1277.33
     51 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    2  11 13:40:13 21/05       3    1275.24
     52 SMETS VAN LOY             WESTERLO   5   8 13:46:40 21/05       2    1273.06
     53 DE TROY WIM               BERLAAR    4  16 13:40:01 21/05       7    1271.98
     54 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     25  55 13:37:53 21/05      17    1271.43
     55 DE BELSER JOHAN           BERLAAR   14  16 13:41:02 21/05       2    1271.34
     56 SCHEERS J  LODEWIJCKX F   BEERZEL    2   6 13:37:59 21/05       3    1270.85
     57 MARIS JOS                 ITEGEM     4   6 13:40:17 21/05       2    1270.59
     58 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     32  55 13:38:09 21/05      18    1270.51
     59 VOLKAERTS KRISTEL         PUTTE      6   9 13:35:18 21/05  464099    1270.46
     60 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     46  55 13:38:27 21/05      19    1269.47
     61 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      7  55 13:38:33 21/05      20    1269.13
     62 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     55  55 13:39:53 21/05      21    1264.55
     63 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      4  55 13:40:13 21/05      22    1263.41
     64 SCHEERS J  LODEWIJCKX F   BEERZEL    6   6 13:40:11 21/05       4    1263.30
     65 VAN PRAET KURT            RIJMENAN   1  11 13:34:34 21/05  460278    1262.54
     66 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     16  55 13:40:45 21/05      23    1261.60
     67 VAN GEEL WILLY            HULSHOUT   5  12 13:45:57 21/05  474057    1260.96
     68 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     20  55 13:40:58 21/05      24    1260.86
     69 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     47  55 13:41:03 21/05      25    1260.58
     70 ENGELS  J & J             PUTTE      5  30 13:39:35 21/05       5    1260.32
     71 VAN BAELEN STAF           ITEGEM     1   1 13:45:45 21/05  473539    1260.26
     72 SMETS VAN LOY             WESTERLO   4   8 13:50:41 21/05       3    1259.63
     73 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     28  55 13:41:32 21/05      26    1258.94
     74 LUYTEN RUDI               RAMSEL     2   3 13:42:33 21/05  468823    1258.42
     75 VERVOORT DIRK             HEIST/OD   2   7 13:42:23 21/05       3    1258.35
     76 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     3   7 13:45:16 21/05       2    1257.66
     77 SMETS LEO                 MORKHOVE   5   6 13:50:57 21/05  478996    1257.38
     78 VOLKAERTS KRISTEL         PUTTE      3   9 13:39:09 21/05       2    1257.21
     79 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      5   9 13:39:19 21/05       7    1256.38
     80 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     26  55 13:42:24 21/05      27    1256.01
     81 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR   10  11 13:45:59 21/05       4    1255.68
     82 VAN DE WEYER MARIETTE     BOOISCHO   5  15 13:43:50 21/05  469299    1255.37
     83 DANEELS DIERCKX           BERLAAR    4   8 13:47:20 21/05       2    1254.99
     84 DOCKX KOEN                HERSELT    2   4 13:50:59 21/05  477527    1253.41
     85 VAN PRAET KURT            RIJMENAN   6  11 13:37:31 21/05       2    1252.41
     86 VAN THIELEN FRANS         HERSELT    1   2 13:51:12 21/05  477286    1252.06
     87 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     15  55 13:43:38 21/05      28    1251.86
     88 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE  59  76 13:39:31 21/05  462484    1251.59
     89 DE TROY WIM               BERLAAR   13  16 13:46:29 21/05       8    1250.14
     90 THIJS NICK                HALLAAR    4   5 13:47:42 21/05       2    1249.77
     91 VOLKAERTS KRISTEL         PUTTE      2   9 13:41:55 21/05       3    1247.86
     92 DOCKX KOEN                HERSELT    3   4 13:52:56 21/05       2    1247.02
     93 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     52  55 13:45:12 21/05      29    1246.63
     94 BRABANTS LOUIS            WMB WEST   1   3 13:49:11 21/05  472542    1246.21
     95 VAN GEEL WILLY            HULSHOUT   3  12 13:50:25 21/05       2    1246.15
     96 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     53  55 13:45:31 21/05      30    1245.58
     97 HELSEN MARC               WESTERLO   3   5 13:54:08 21/05  478264    1245.05
     98 SMETS VAN LOY             WESTERLO   3   8 13:55:11 21/05       4    1244.92
     99 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE  41  76 13:41:36 21/05       2    1244.57
    100 DE BELSER JOHAN           BERLAAR    6  16 13:49:31 21/05       3    1242.92
    101 SMETS LEO                 MORKHOVE   3   6 13:55:30 21/05       2    1242.54
    102 DE TROY WIM               BERLAAR    5  16 13:49:12 21/05       9    1241.18
    103 SMETS VAN LOY             WESTERLO   6   8 13:56:32 21/05       5    1240.57
    104 THIJS NICK                HALLAAR    1   5 13:51:19 21/05       3    1237.92
    105 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    6  11 13:51:48 21/05       5    1236.55
    106 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     10  55 13:48:17 21/05      31    1236.47
    107 DAEMS ALFONS & DAVY       WESTERLO  10  11 13:57:14 21/05  478582    1235.90
    108 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE  70  76 13:44:19 21/05       3    1235.54
    109 THYS LOUIS (W)            WIEKEVOR   3   3 13:55:56 21/05  476497    1234.66
    110 SMETS VAN LOY             WESTERLO   8   8 13:58:31 21/05       6    1234.24
    111 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE  18  76 13:44:43 21/05       4    1234.22
    112 LAMBRECHTS GOOSSENS       ITEGEM     5   8 13:53:56 21/05  473742    1233.92
    113 VERSTREPEN JOS            WESTERLO   4   5 13:55:42 21/05       2    1233.24
    114 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     54  55 13:49:19 21/05      32    1233.10
    115 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    9  11 13:52:53 21/05       6    1233.05
    116 DE KERPEL PROS            BOOISCHO   5   6 13:50:19 21/05  468140    1230.92
    117 ENGELS  J & J             PUTTE     22  30 13:48:25 21/05       6    1230.90
    118 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     11  55 13:50:01 21/05      33    1230.83
    119 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     50  55 13:50:09 21/05      34    1230.40
    120 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE  67  76 13:45:53 21/05       5    1230.39
    121 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   9  76 13:45:55 21/05       6    1230.28
    122 ENGELS  J & J             PUTTE     27  30 13:49:14 21/05       7    1228.25
    123 BELLENS RENE              HULSHOUT   1   3 13:55:49 21/05  473730    1227.86
    124 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    3  11 13:54:30 21/05       7    1227.86
    125 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE  34  76 13:46:52 21/05       7    1227.18
    126 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      2  55 13:51:09 21/05      35    1227.17
    127 DE BELSER JOHAN           BERLAAR   13  16 13:54:48 21/05       4    1225.85
    128 DE BELSER JOHAN           BERLAAR    1  16 13:54:49 21/05       5    1225.80
    129 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE     34  55 13:51:50 21/05      36    1224.98
    130 LODEWIJCKX IVO            WMB WEST   1   2 13:56:22 21/05  472904    1223.98
    131 VAN GEEL WILLY            HULSHOUT   2  12 13:57:26 21/05       3    1223.58
    132 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE  44  76 13:48:20 21/05       8    1222.42
    133 MARIS JOS                 ITEGEM     6   6 13:54:56 21/05       3    1222.24
    134 STORMS WIM                BERLAAR    6   7 13:56:23 21/05  472246    1222.22
    135 TIELEMANS LUC             PUTTE      2   6 13:51:49 21/05       3    1222.03
    136 ENGELS  J & J             PUTTE     29  30 13:51:20 21/05       8    1221.49
    137 HELSEN MARC               WESTERLO   1   5 14:01:56 21/05       2    1220.27
    138 VOLKAERTS KRISTEL         PUTTE      1   9 13:50:38 21/05       4    1219.28
    139 DANEELS DIERCKX           BERLAAR    1   8 13:58:57 21/05       3    1217.50
